C18 reversed phase HPLC/UHPLC Columns
Phase Chemistry and Technical Specifications
|
|
HighSelect™, Flex™, Hyper™, and Poro™ C18HighSelect™ C18, Flex™ C18, Hyper™ C18, and Poro™ C18 are high purity spherical silica fully covered by mono-layer C18 with end-capping. The controlled uniform stationary phase allows high separation selectivity and efficiency. The column has high plate counts with a narrow particle size distribution for low back pressures. The small particle sizes provide high resolution leading to high purity and high yield. |
Selection Guide
| Brand Name | Specs | Application | ||||||
| HighSelect C18 | 120Å, 17.2% C | Acidic, neutral and basic organic compounds in organic or mixed organic/aqueous mobile phases at pH 2-8.5. | ||||||
| Flex C18 | 120Å, 19.1% C | Acidic, neutral and basic organic compoundsin organic or mixed organic/aqueous mobile phases at pH 1.5-11. | ||||||
| Hyper C18 | 120Å, 17.2% C 200Å, 10.1% C | Acidic, neutral and basic organic compounds in 100% aqueous mobile phaseat pH 2-8.5. | ||||||
| Poro C18 | 200Å, 10.1% C 300Å, 7.2% C | Peptides and small proteinin organic or mixed organic/aqueous mobile phases at pH 2-8.5. | ||||||
Order Information
| Particle Size | ID×Length (mm x mm) | HighSelect C18, 120Å | Flex C18, 120Å | Hyper C18, 120Å | Hyper C18, 200Å | Poro C18, 200Å | Poro C18, 300Å |
| 3µm | 2.0×10 | SA183-2001* | SB183-2001* | SC183-2001* | SD183-2001* | SE183-2001* | SF183-2001* |
| 2.1×30 | SA183-2103 | SB183-2103 | SC183-2103 | SD183-2103 | SE183-2103 | SF183-2103 | |
| 2.1×50 | SA183-2105 | SB183-2105 | SC183-2105 | SD183-2105 | SE183-2105 | SF183-2105 | |
| 2.1×100 | SA183-2110 | SB183-2110 | SC183-2110 | SD183-2110 | SE183-2110 | SF183-2110 | |
| 2.1×150 | SA183-2115 | SB183-2115 | SC183-2115 | SD183-2115 | SE183-2115 | SF183-2115 | |
| 2.1×250 | SA183-2125 | SB183-2125 | SC183-2125 | SD183-2125 | SE183-2125 | SF183-2125 | |
| 3.0×30 | SA183-3003 | SB183-3003 | SC183-3003 | SD183-3003 | SE183-3003 | SF183-3003 | |
| 3.0×50 | SA183-3005 | SB183-3005 | SC183-3005 | SD183-3005 | SE183-3005 | SF183-3005 | |
| 3.0×100 | SA183-3010 | SB183-3010 | SC183-3010 | SD183-3010 | SE183-3010 | SF183-3010 | |
| 3.0×150 | SA183-3015 | SB183-3015 | SC183-3015 | SD183-3015 | SE183-3015 | SF183-3015 | |
| 3.0×250 | SA183-3025 | SB183-3025 | SC183-3025 | SD183-3025 | SE183-3025 | SF183-3025 | |
| 4.0×10 | SA183-4001* | SB183-4001* | SC183-4001* | SD183-4001* | SE183-4001* | SF183-4001* | |
| 4.6×30 | SA183-4603 | SB183-4603 | SC183-4603 | SD183-4603 | SE183-4603 | SF183-4603 | |
| 4.6×50 | SA183-4605 | SB183-4605 | SC183-4605 | SD183-4605 | SE183-4605 | SF183-4605 | |
| 4.6×100 | SA183-4610 | SB183-4610 | SC183-4610 | SD183-4610 | SE183-4610 | SF183-4610 | |
| 4.6×150 | SA183-4615 | SB183-4615 | SC183-4615 | SD183-4615 | SE183-4615 | SF183-4615 | |
| 4.6×250 | SA183-4625 | SB183-4625 | SC183-4625 | SD183-4625 | SE183-4625 | SF183-4625 | |
| 5µm | 2.0×10 | SA185-2001* | SB185-2001* | SC185-2001* | SD185-2001* | SE185-2001* | SF185-2001* |
| 2.1×30 | SA185-2103 | SB185-2103 | SC185-2103 | SD185-2103 | SE185-2103 | SF185-2103 | |
| 2.1×50 | SA185-2105 | SB185-2105 | SC185-2105 | SD185-2105 | SE185-2105 | SF185-2105 | |
| 2.1×100 | SA185-2110 | SB185-2110 | SC185-2110 | SD185-2110 | SE185-2110 | SF185-2110 | |
| 2.1×150 | SA185-2115 | SB185-2115 | SC185-2115 | SD185-2115 | SE185-2115 | SF185-2115 | |
| 2.1×250 | SA185-2125 | SB185-2125 | SC185-2125 | SD185-2125 | SE185-2125 | SF185-2125 | |
| 3.0×30 | SA185-3003 | SB185-3003 | SC185-3003 | SD185-3003 | SE185-3003 | SF185-3003 | |
| 3.0×50 | SA185-3005 | SB185-3005 | SC185-3005 | SD185-3005 | SE185-3005 | SF185-3005 | |
| 3.0×100 | SA185-3010 | SB185-3010 | SC185-3010 | SD185-3010 | SE185-3010 | SF185-3010 | |
| 3.0×150 | SA185-3015 | SB185-3015 | SC185-3015 | SD185-3015 | SE185-3015 | SF185-3015 | |
| 3.0×250 | SA185-3025 | SB185-3025 | SC185-3025 | SD185-3025 | SE185-3025 | SF185-3025 | |
| 4.0×10 | SA185-4001* | SB185-4001* | SC185-4001* | SD185-4001* | SE185-4001* | SF185-4001* | |
| 4.6×30 | SA185-4603 | SB185-4603 | SC185-4603 | SD185-4603 | SE185-4603 | SF185-4603 | |
| 4.6×50 | SA185-4605 | SB185-4605 | SC185-4605 | SD185-4605 | SE185-4605 | SF185-4605 | |
| 4.6×100 | SA185-4610 | SB185-4610 | SC185-4610 | SD185-4610 | SE185-4610 | SF185-4610 | |
| 4.6×150 | SA185-4615 | SB185-4615 | SC185-4615 | SD185-4615 | SE185-4615 | SF185-4615 | |
| 4.6×250 | SA185-4625 | SB185-4625 | SC185-4625 | SD185-4625 | SE185-4625 | SF185-4625 | |
| 7.8×150 | SA185-7815 | SB185-7815 | SC185-7815 | SD185-7815 | SE185-7815 | SF185-7815 | |
| 7.8×250 | SA185-7825 | SB185-7825 | SC185-7825 | SD185-7825 | SE185-7825 | SF185-7825 | |
| 10.0×50 | SA185-10005 | SB185-10005 | SC185-10005 | SD185-10005 | SE185-10005 | SF185-10005 | |
| 10.0×100 | SA185-10010 | SB185-10010 | SC185-10010 | SD185-10010 | SE185-10010 | SF185-10010 | |
| 10.0×150 | SA185-10015 | SB185-10015 | SC185-10015 | SD185-10015 | SE185-10015 | SF185-10015 | |
| 10.0×250 | SA185-10025 | SB185-10025 | SC185-10025 | SD185-10025 | SE185-10025 | SF185-10025 | |
| 21.2×10 | SA185-21201* | SB185-21201* | SC185-21201* | SD185-21201* | SE185-21201* | SF185-21201* | |
| 21.2×50 | SA185-21205 | SB185-21205 | SC185-21205 | SD185-21205 | SE185-21205 | SF185-21205 | |
| 21.2×100 | SA185-21210 | SB185-21210 | SC185-21210 | SD185-21210 | SE185-21210 | SF185-21210 | |
| 21.2×150 | SA185-21215 | SB185-21215 | SC185-21215 | SD185-21215 | SE185-21215 | SF185-21215 | |
| 21.2×250 | SA185-21225 | SB185-21225 | SC185-21225 | SD185-21225 | SE185-21225 | SF185-21225 | |
| 30.0×50 | SA185-30005 | SB185-30005 | SC185-30005 | SD185-30005 | SE185-30005 | SF185-30005 | |
| 30.0×100 | SA185-30010 | SB185-30010 | SC185-30010 | SD185-30010 | SE185-30010 | SF185-30010 | |
| 30.0×150 | SA185-30015 | SB185-30015 | SC185-30015 | SD185-30015 | SE185-30015 | SF185-30015 | |
| 30.0×250 | SA185-30025 | SB185-30025 | SC185-30025 | SD185-30025 | SE185-30025 | SF185-30025 | |
| 10µm | 7.8×150 | SA189-7815 | SB189-7815 | SC189-7815 | SD189-7815 | SE189-7815 | SF189-7815 |
| 7.8×250 | SA189-7825 | SB189-7825 | SC189-7825 | SD189-7825 | SE189-7825 | SF189-7825 | |
| 10.0×50 | SA189-10005 | SB189-10005 | SC189-10005 | SD189-10005 | SE189-10005 | SF189-10005 | |
| 10.0×100 | SA189-10010 | SB189-10010 | SC189-10010 | SD189-10010 | SE189-10010 | SF189-10010 | |
| 10.0×150 | SA189-10015 | SB189-10015 | SC189-10015 | SD189-10015 | SE189-10015 | SF189-10015 | |
| 10.0×250 | SA189-10025 | SB189-10025 | SC189-10025 | SD189-10025 | SE189-10025 | SF189-10025 | |
| 21.2×50 | SA189-21205 | SB189-21205 | SC189-21205 | SD189-21205 | SE189-21205 | SF189-21205 | |
| 21.2×100 | SA189-21210 | SB189-21210 | SC189-21210 | SD189-21210 | SE189-21210 | SF189-21210 | |
| 21.2×150 | SA189-21215 | SB189-21215 | SC189-21215 | SD189-21215 | SE189-21215 | SF189-21215 | |
| 21.2×250 | SA189-21225 | SB189-21225 | SC189-21225 | SD189-21225 | SE189-21225 | SF189-21225 | |
| 30.0×50 | SA189-30005 | SB189-30005 | SC189-30005 | SD189-30005 | SE189-30005 | SF189-30005 | |
| 30.0×100 | SA189-30010 | SB189-30010 | SC189-30010 | SD189-30010 | SE189-30010 | SF189-30010 | |
| 30.0×150 | SA189-30015 | SB189-30015 | SC189-30015 | SD189-30015 | SE189-30015 | SF189-30015 | |
| 30.0×250 | SA189-30025 | SB189-30025 | SC189-30025 | SD189-30025 | SE189-30025 | SF189-30025 | |
| * Guard cartridge holder is needed. | |||||||
| P/N#: GC-2001, $55.00/EACH, for 2.0×10mm guard cartridge. | |||||||
| P/N#: GC-21201, $220.00/EACH, for 21.2×10mm guard cartridge. | |||||||
| P/N#: GC-4001, $55.00/EACH, for 4.0×10mm guard cartridge. | |||||||
| Particle Size | ID×Length (mm x mm) | HighSelect C18, 120Å | Flex C18, 120Å |
| 1.8 µm | 2.1×30 | SA181-2103 | SB181-2103 |
| 2.1×50 | SA181-2105 | SB181-2105 | |
| 2.1×100 | SA181-2110 | SB181-2110 | |
| 2.1×150 | SA181-2115 | SB181-2115 | |
| 3.0×30 | SA181-3003 | SB181-3003 | |
| 3.0×50 | SA181-3005 | SB181-3005 | |
| 3.0×100 | SA181-3010 | SB181-3010 | |
| 3.0×150 | SA181-3015 | SB181-3015 | |
| 4.6×30 | SA181-4603 | SB181-4603 | |
| 4.6×50 | SA181-4605 | SB181-4605 | |
| 4.6×100 | SA181-4610 | SB181-4610 | |
| 4.6×150 | SA181-4615 | SB181-4615 |
Application Examples




